| No | Tipe | Tanggal | Keterangan | Jumlah | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | credit | 2025-12-08 | tes jumlah | 10000 | Edit | Hapus |
| 19 | 2025-12-08 | asdawd | 132131 | Edit | Hapus | |
| 20 | credit | 2025-12-08 | tes | 1231 | Edit | Hapus |
| 21 | credit | 2025-12-08 | tes tipe | 12000 | Edit | Hapus |
| 22 | credit | 2025-12-08 | BERHASILL | 521341 | Edit | Hapus |
| 23 | debit | 2025-12-08 | omset | 1500000 | Edit | Hapus |
| 24 | debit | 2025-12-20 | Bayar Office | 200000 | Edit | Hapus |
| 25 | debit | 2025-12-20 | Uang Gedung | 5000000 | Edit | Hapus |
Total: 8